产品简介
本系列电源采用泡生法工艺的蓝宝石炉而设计。在双闭环控制及截流技术下同时采用多模块并联结构,控制速度快,精度高,均流系数在1%以内,功率控制精度可达到万分之五;电源输入功率因数高达0.99、谐波不大于13%,既减少了对工厂配电变压器的压力,又符合国家倡导节能环保的产业政策。
产品特点
可靠性高
采用n+1模块冗余供电,即使某模块出现故障,电源仍能满负荷供电,提高了供电可靠性。
转换效率高
电源采用移相全桥技术,实现IGBT软开关,减小开关损耗,并采用低压降整流二极管,降低损耗。与传统的可控硅电源相比具有省电,效
率高,体积小等优点。
电能质量好
在电源输入端可选装12脉移相变压器、器,保证高功率因数和低谐波。
规格及技术参数
规格型号 | ADP6000-147000 | ||
输入 | 电压 | 三相三线或三相四线220×(1±10%)V/380×(1±10%)V | |
频率 | 50×(1±5%)Hz | ||
功率因数 | PF≥0.94;cosΦ≥0.99 | ||
技术特点 | 多闭环控制技术和截流技术 | ||
输出 | 电压 | 额定14V,0~15V连续平滑可调 | |
电流 | 额定电流7000A,0~8000A连续平滑可调 | ||
功率 | 额定98kW | ||
波形 | 恒定直流 | ||
电压稳定精度 | ≤0.01% | ||
功率控制精度 | ≤0.05% | ||
电源效率 | ≥88% | ||
操作显示 | LCD触摸屏显示面板 | ||
保护功能 | 输入过、欠压,输出短路、过压、过流、内部过热等 | ||
可靠性及寿命 | 使用寿命 | ≥20年 | |
MTBF | 1×104h | ||
MTTR | ≤0.5h | ||
环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
存贮温度 | -25℃~65℃ | ||
相对湿度 | ≤90%(在25℃时) | ||
综合特性 | 噪音 | ||
防护等级 | IP20 | ||
输入进线 | 电源顶部 | ||
输出出线 | 电源顶部 | ||
远程通讯接口 | RS485 | ||
冷却方式 | 水冷,进出水管在电源背部下方 | ||
尺寸(W×H×D)mm | 800×1800×1200(可按客户要求定制) | ||
质量(Kg) | 600 |
爱科官网产品详情页面:http://www.cnaction.com/Class.asp?Id=126